संस्कृत भाषा हमारे भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसमें अनगिनत विभजित शब्द, वाक्यांश और भाषान्तर के रूप में संस्कृत गूंजती है। इसके अलावा, संस्कृत भाषा में गिनती और अंकन का विशेष महत्व है। Sanskrit Mein Ginti – Counting In Sanskrit के अंक सरल और सुंदर होते हैं जो इस भाषा की शोभा को और बढ़ाते हैं। इस Sanskrit Counting – Sanskrit Ginti ब्लॉग में, हम संस्कृत गिनती और उसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और संस्कृत गिनती के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे।
Sanskrit Counting 1 to 10 – संस्कृत में गिनती 1 से 10
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
1 | १ | एकः | एक | One |
2 | २ | द्वौ | दो | Two |
3 | ३ | त्रयः | तीन | Three |
4 | ४ | चत्वारः | चार | Four |
5 | ५ | पञ्च | पाँच | Five |
6 | ६ | षट् | छह | Six |
7 | ७ | सप्त | सात | Seven |
8 | ८ | अष्ट | आठ | Eight |
9 | ९ | नव | नौ | Nine |
10 | १० | दश | दस | Ten |
Sanskrit Counting 11 to 20 – संस्कृत में गिनती 11 से 20
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
11 | ११ | एकादश | ग्यारह | Eleven |
12 | १२ | द्वादश | बारह | Twelve |
13 | १३ | त्रयोदश | तेरह | Thirteen |
14 | १४ | चतुर्दश | चौदह | Fourteen |
15 | १५ | पञ्चदश | पंद्रह | Fifteen |
16 | १६ | षोडश | सोलह | Sixteen |
17 | १७ | सप्तदश | सत्रह | Seventeen |
18 | १८ | अष्टादश | अठारह | Eighteen |
19 | १९ | एकोनविंशतिः | उन्नीस | Nineteen |
20 | २० | विंशतिः | बीस | Twenty |
Sanskrit Counting 21 to 30 – संस्कृत में गिनती 21 से 30
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
21 | २१ | एकाविंशतिः | इक्कीस | Twenty-One |
22 | २२ | द्वाविंशतिः | बाईस | Twenty-Two |
23 | २३ | त्रयोविंशतिः | तेईस | Twenty-Three |
24 | २४ | चतुर्विंशतिः | चौबीस | Twenty-Four |
25 | २५ | पञ्चविंशतिः | पच्चीस | Twenty-Five |
26 | २६ | षड्विंशतिः | छब्बीस | Twenty-Six |
27 | २७ | सप्तविंशतिः | सत्ताईस | Twenty-Seven |
28 | २८ | अष्टाविंशतिः | अट्ठाईस | Twenty-Eight |
29 | २९ | एकोनात्रिंशत् | उनतीस | Twenty-Nine |
30 | ३० | त्रिंशत् | तीस | Thirty |
Sanskrit Counting 31 to 40 – संस्कृत में गिनती 31 से 40
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
31 | ३१ | एकत्रिंशत् | इकतीस | Thirty-One |
32 | ३२ | द्वात्रिंशत् | बत्तीस | Thirty-Two |
33 | ३३ | त्रयत्रिंशत् | तैंतीस | Thirty-Three |
34 | ३४ | चतुस्त्रिंशत् | चौंतीस | Thirty-Four |
35 | ३५ | पञ्चत्रिंशत् | पैंतीस | Thirty-Five |
36 | ३६ | षट्त्रिंशत् | छत्तीस | Thirty-Six |
37 | ३७ | सप्तत्रिंशत् | सैंतीस | Thirty-Seven |
38 | ३८ | अष्टात्रिंशत् | अड़तीस | Thirty-Eight |
39 | ३९ | एकोनचत्वारिंशत् | उनतालीस | Thirty-Nine |
40 | ४० | चत्वारिंशत् | चालीस | Forty |
Sanskrit Counting 41 to 50 – संस्कृत में गिनती 41 से 50
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
41 | ४१ | एकचत्वारिंशत् | इकतालीस | Forty-One |
42 | ४२ | द्विचत्वारिंशत् | बयालीस | Forty-Two |
43 | ४३ | त्रिचत्वारिंशत् | तैंतालीस | Forty-Three |
44 | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् | चौंतालीस | Forty-Four |
45 | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् | पैंतालीस | Forty-Five |
46 | ४६ | षट्चत्वारिंशत् | छत्तालीस | Forty-Six |
47 | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | सैंतालीस | Forty-Seven |
48 | ४८ | अष्टचत्वारिंशत् | अड़तालीस | Forty-Eight |
49 | ४९ | एकोनपञ्चाशत् | उनचास | Forty-Nine |
50 | ५० | पञ्चाशत् | पचास | Fifty |
Sanskrit Counting 51 to 60 – संस्कृत में गिनती 51 से 60
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
51 | ५१ | एकपञ्चाशत् | इक्यावन | Fifty-One |
52 | ५२ | द्विपञ्चाशत् | बावन | Fifty-Two |
53 | ५३ | त्रिपञ्चाशत् | तिरेपन | Fifty-Three |
54 | ५४ | चतुःपञ्चाशत् | चौवन | Fifty-Four |
55 | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् | पचपन | Fifty-Five |
56 | ५६ | षट्पञ्चाशत् | छप्पन | Fifty-Six |
57 | ५७ | सप्तपञ्चाशत् | सत्तावन | Fifty-Seven |
58 | ५८ | अष्टपञ्चाशत् | अट्ठावन | Fifty-Eight |
59 | ५९ | एकोनषष्ठिः | उनसठ | Fifty-Nine |
60 | ६० | षष्ठिः | साठ | Sixty |
Sanskrit Counting 61 to 70 – संस्कृत में गिनती 61 से 70
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
61 | ६१ | एकषष्ठिःः | इकसठ | Sixty-One |
62 | ६२ | द्विषष्ठिःः | बासठ | Sixty-Two |
63 | ६३ | त्रिषष्ठिः | तिरसठ | Sixty-Three |
64 | ६४ | चतुःषष्ठिः | चौंसठ | Sixty-Four |
65 | ६५ | पञ्चषष्ठिः | पैंसठ | Sixty-Five |
66 | ६६ | षड्षष्ठिः | छियासठ | Sixty-Six |
67 | ६७ | सप्तषष्ठिः | सत्तासठ | Sixty-Seven |
68 | ६८ | अष्टषष्ठिः | अठासठ | Sixty-Eight |
69 | ६९ | एकोनसप्ततिः | उनहत्तर | Sixty-Nine |
70 | ७० | सप्ततिः | सत्तर | Seventy |
Sanskrit Counting 71 to 80 – संस्कृत में गिनती 71 से 80
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
71 | ७१ | एकसप्ततिः | इकहत्तर | Seventy-One |
72 | ७२ | द्विसप्ततिः | बहत्तर | Seventy-Two |
73 | ७३ | त्रिसप्ततिः | तिहत्तर | Seventy-Three |
74 | ७४ | चतुःसप्ततिः | चौहत्तर | Seventy-Four |
75 | ७५ | पञ्चसप्ततिः | पचहत्तर | Seventy-Five |
76 | ७६ | षट्सप्ततिः | छहत्तर | Seventy-Six |
77 | ७७ | सप्तसप्ततिः | सतहत्तर | Seventy-Seven |
78 | ७८ | अष्टसप्ततिः | अठहत्तर | Seventy-Eight |
79 | ७९ | एकोनाशीतिः | उनासी | Seventy-Nine |
80 | ८० | अशीतिः | अस्सी | Eighty |
Sanskrit Counting 81 to 90 – संस्कृत में गिनती 81 से 90
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
81 | ८१ | एकाशीतिः | इक्यासी | Eighty-One |
82 | ८२ | द्वयशीतिः | बयासी | Eighty-Two |
83 | ८३ | त्र्यशीतिः | तिरासी | Eighty-Three |
84 | ८४ | चतुरशीतिः | चौरासी | Eighty-Four |
85 | ८५ | पञ्चाशीतिः | पचासी | Eighty-Five |
86 | ८६ | षडशीतिः | छियासी | Eighty-Six |
87 | ८७ | सप्ताशीतिः | सतासी | Eighty-Seven |
88 | ८८ | अष्टाशीतिः | अट्ठासी | Eighty-Eight |
89 | ८९ | एकोननवतिः | नवासी | Eighty-Nine |
90 | ९० | नवतिः | नब्बे | Ninety |
Sanskrit Counting 91 to 100 – संस्कृत में गिनती 91 से 100
No. | सं. | संस्कृत (पुल्लिंग) | हिंदी | English |
---|
91 | ९१ | एकनवतिः | इक्यानवे | Ninety-One |
92 | ९२ | द्विनवतिः | बानवे | Ninety-Two |
93 | ९३ | त्रिनवतिः | तिरानवे | Ninety-Three |
94 | ९४ | चतुर्नवतिः | चौरानवे | Ninety-Four |
95 | ९५ | पञ्चनवतिः | पच्चानवे | Ninety-Five |
96 | ९६ | षण्णवतिः | छियानवे | Ninety-Six |
97 | ९७ | सप्तनवतिः | सत्तानवे | Ninety-Seven |
98 | ९८ | अष्टनवतिः | अठानवे | Ninety-Eight |
99 | ९९ | नवनवतिः | नवानवे | Ninety-Nine |
100 | १०० | शतम् | सौ | One Hundred |
इस भाषा में अंकों को गणना करने का विशेष तरीका होता है जो विभिन्न लिंगों के अनुसार बदलता है। संस्कृत में गिनती की खासियत इसके अंकों की व्यवस्था में है, जिसमें पुल्लिंग (विशेषण), स्त्रीलिंग (संज्ञा) और नपुंसकलिंग (सर्वनाम) के अनुसार अंक बनाए जाते हैं।
उदाहरण:
पुल्लिंग (विशेषण)
एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश
स्त्रीलिंग (संज्ञा)
एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश
नपुंसकलिंग (सर्वनाम)
एकम्, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश
संस्कृत में संख्या की प्रकार (Counting In Sanskrit)
संस्कृत में संख्याओं के दो प्रकार होते हैं: कार्यात्मक संख्या (Cardinal Numbers) और क्रमात्मक संख्या (Ordinal Numbers)।
1. कार्यात्मक संख्या
कार्यात्मक संख्याओं का प्रयोग संख्या गणना के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यात्मक संख्याएँ निम्नलिखित हैं:
1 – एकम्
2 – द्वे
3 – त्रीणि
4 – चत्वारि
5 – पञ्च
कार्यात्मक संख्या – संस्कृत में गिनती 1 से 10
पुल्लिंग (विशेषण) | स्त्रीलिंग (संज्ञा) | नपुंसकलिंग (सर्वनाम) |
---|
एकः | एका | एकम् |
द्वौ | द्वे | द्वे |
त्रयः | तिस्रः | त्रीणि |
चतुः | चतस्रः | चत्वारि |
पञ्च | पञ्च | पञ्च |
षट् | षट् | षट् |
सप्त | सप्त | सप्त |
अष्ट | अष्ट | अष्ट |
नव | नव | नव |
दश | दश | दश |
2. क्रमात्मक संख्या
क्रमात्मक संख्याएँ किसी वस्तु की क्रम में स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख क्रमात्मक संख्याएँ निम्नलिखित हैं:
1st – प्रथम
2nd – द्वितीय
3rd – तृतीय
4th – चतुर्थ
5th – पञ्चम
क्रमात्मक संख्या – संस्कृत में गिनती 1 से 10
क्रम | पुल्लिंग | स्त्रीलिंग | नपुंसकलिंग |
---|
First | प्रथम: | प्रथमा | प्रथमम् |
Second | द्वितीय: | द्वितीया | द्वितीयम् |
Third | तृतीय: | तृतीया | तृतीयम् |
Fourth | चतुर्थ: | चतुर्थी | चतुर्थम् |
Fifth | पञ्चम: | पञ्चमी | पञ्चमम् |
Sixth | षष्ठ: | षष्ठी | षष्ठम् |
Seventh | सप्तमः | सप्तमी | सप्तमम् |
Eighth | अष्टम: | अष्टमी | अष्टमम् |
Nineth | नवम: | नवमी | नवमम् |
Tenth | दशम: | दशमी | दशमम् |
संस्कृत गणना में विशेषताएँ (Sanskrit Counting)
संस्कृत में गणना करते समय, यह ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं:
१. विभक्तियाँ (Cases)
संस्कृत में गणना के लिए विभक्तियाँ (cases) महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि संख्याओं का प्रयोग विभिन्न विभक्तियों में अलग-अलग रूपों में होता है।
२. लिंग (Gender)
संस्कृत में गणना के लिए लिंग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संस्कृत में संख्याओं का रूप लिंग के आधार पर बदल सकता है।
३. वचन (Number)
संस्कृत में गणना करते समय, वचन का भी महत्व होता है, जिससे बताया जाता है कि संख्या एक, दो, या बहुत है।
निष्कर्ष (Conclusion)
संस्कृत भाषा के अंक और गिनती की विशेषता उन्हें अनूठे बनाती है। संस्कृत गिनती के अंक सरलता और सुंदरता के साथ सम्बंधित होते हैं, जो इसे एक खास भाषा बनाते हैं। इस Sanskrit Mein Ginti – Counting In Sanskrit 1 to 100 ब्लॉग के माध्यम से, हमने संस्कृत गिनती और उसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के बारे में जानकारी दी है और इसके महत्व को समझाने का प्रयास किया है। संस्कृत भाषा और उसके अंक हमारे सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने में मदद करते हैं और हमें अपने भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस कराते हैं।
FAQs
1000 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं (How to write 1000 in Sanskrit)?
सहस्रम्
10000 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं (How to write 10000 in Sanskrit)?
अयुतम्
500 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं (How to write 500 in Sanskrit)?
पञ्चशतम्